|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع: | رمپ داک هیدرولیکی ثابت | مدل: | DCQ6-0.7 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بارگیری: | 6000 کیلوگرم | نام تجاری: | LAKER |
| قدرت: | 0.75kw | محدوده کاری: | تا +750 ، پایین -300 |
| اندازه کلی: | 2000 * 2000 * 590mm | دستگاه تنظیم برق: | 380V 50Hz |
| اندازه گودال: | سفارشی | ||
| برجسته کردن: | رمپ هیدرولیکی داک,کامیون بارانداز Leveler |
||
اسکله ثابت هیدرولیک ثابت ، سطح شیب دار انبار انبار DCQ6-0.7
سطح شیب دار هیدرولیک ثابت
| نوع | سطح شیب دار هیدرولیک ثابت |
| مدل | DCQ6-0.7 |
| ظرفیت بارگیری | 6000 کیلوگرم |
معرفی محصول
برای افزایش کارایی بارگیری و بارگیری کامیون ها و تریلرها ، می توانید سطح لنگرگاه هوا / هیدرولیک را در لبه اسکله نصب کنید. ایمنی تدارکات را افزایش دهید ، همچنین تصویر شرکت را ارتقا دهید ، عملکرد اقتصادی بزرگتر در کل برنامه ریزی ظاهر می شود.
مشخصات محصول
پارامترهای محصول
| مدل |
بار ظرفیت (کیلوگرم) |
سکو اندازه (میلی متر) |
لب (میلی متر) |
سفر (میلی متر) |
قدرت (کیلووات) |
اندازه گودال (میلی متر) | |||
| بالایی | پایین تر | ل | دبلیو | ح | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
تماس با شخص: Ms. Molly
تلفن: 0086 571 88053525
فکس: 86-571-56287600