جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | باتری سبد خرید گلف | مدل: | 6V 210Ah |
---|---|---|---|
نام تجاری: | MYING | ولتاژ اسمی: | 6 ولت |
ظرفیت اسمی: | 210Ah | صفحات: | صفحات مثبت لوله ای |
کاربرد: | سبد گلف برقی | گواهینامه ها: | CE ، TLC ، ISO9001 ، ISO14001 |
برجسته کردن: | باتری های لیفتراک,باتری های لیفتراک صنعتی,Lead Acid Forklift Traction Battery |
باتری کششی 6 ولت 210Ah اسید سرب چرخه عمیق
تایپ کنید | باتری سبد گلف |
مدل | 6V 210Ah ، 3D-210 |
ولتاژ | 6 ولت |
ظرفیت رتبه بندی شده | 210Ah |
استاندارد | استاندارد ایالات متحده |
کاربرد | وسایل نقلیه الکتریکی |
مشخصات باتری خودروهای برقی | |||||||||
برنامه های کاربردی: چرخ گلف ، ماشین گشت ، ماشین گردشگری ، ماشین تمیز کردن ، قایق گردشگری. | |||||||||
مدل ها | ولتاژ محاسبه شده | ظرفیت | ابعاد (میلی متر) | وزن | |||||
نرخ 20 ساعت | نرخ 10 ساعت | نرخ 5 ساعت | نرخ 3 ساعت | مرطوب | |||||
V | آه | آه | آه | آه | (L) | (W) | (ح) | (کیلوگرم) | |
3DG-180 | 6 | 220 | 210 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 32 |
3DG-210 | 260 | 240 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 34.5 | |
3DG-230 | 280 | 250 | 230 | 200 | 260 | 182 | 303 | 35 | |
3DG-260 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.8 | |
4DG-140 | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 31 |
6DG-90 | 12 | 110 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 260 | 33 |
6DG-90B | 360 | 172 | 270 | 30 | |||||
6DG-120 | 150 | 140 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 38 | |
6DG-120B | 360 | 172 | 270 | 35 | |||||
6DG-75 | 75 | 65 | 60 | 50 | 351 | 173 | 210 | 24 | |
6DG-200 | 200 | 190 | 160 | 140 | 522 | 277 | 250 | 62 |
قدرت محصول
1. با کیفیت بالا سیل سرب اسید سرب باتری
2. صفحات مثبت لوله ای با عملکرد بالا
3.> = 1500 برابر عمر چرخه ای.
4. مطابق استاندارد IEC 60254.
5. CE ، ISO9001 و ISO14001.
6. سیستم آبیاری خودکار و سیستم Argitation.
7. صفحه بزرگتر و ضخیم تر به معنی خوردگی داخلی کمتر است
8. مصرف آب مقطر کمتر
9. محیطی و سالم
10. طراحی زیبا و کیفیت خوب
11. استفاده آسان و بادوام
12. شارژ جریان کم
13. قیمت رقابتی
14. بسته بندی کیف چوبی
عکس و بسته بندی محصول
تماس با شخص: Ms. Molly
تلفن: 0086 571 88053525
فکس: 86-571-56287600