|
جزئیات محصول:
|
پتن: | LK301 | درخواست: | لیفتراک |
---|---|---|---|
رنگ: | مشکی | تکنولوژی: | تایر انعطاف پذیر جامد |
برجسته کردن: | 6.5-10 لاستیک های جامد فولکلفت,لاستیک های سنگین فولکلور,الگوی لاستیک های فولکلور جامد,Heavy Duty Solid Forklift Tires,Pattern Solid Forklift Tires |
نوع | لاستیک جامد |
درخواست | کامیون فولکلور |
مدل | 6.50-10 |
الگوی | LK301 |
رنگ | سیاه |
کنترل کیفیت | ISO9001،ISO/TS16949:2002 |
توضیحات:
ساختار قالب بندی یک قطعه ای کاملاً لاستیکی خطر انفجار تایر و نشت هوا را به طور کامل از بین می برد و به طور قابل توجهی ایمنی و تداوم عملیات را بهبود می بخشد.مواد لاستیکی کامپوزیت با قدرت بالا مقاومت بسیار خوبی در برابر فرسایش و پارگی دارددر ترکیب با طراحی الگوی ضد لغزشی عمیق ، هنوز هم در محیط های پیچیده زمین مانند رطوبت ، روغن و خشکی ، چسبندگی قوی را حفظ می کند و ثبات لیفتراک را تضمین می کند.فرمول خاصش باعث شده که به شدت در برابر آب و هوا مقاوم باشد، و می تواند انعطاف پذیری و سختی خوبی را صرف نظر از قرار گرفتن در معرض دمای بالا یا سرما و یخ شدید حفظ کند.
ساختار استخوانی تقویت شده داخل لاستیک باعث می شود ظرفیت حمل فوق العاده بالایی داشته باشد که می تواند به راحتی با وظایف حمل بار سنگین مقابله کند.و طراحی جذب شوک به طور موثر ارتعاش فولکلفت را کاهش می دهد، از دست دادن محموله و خستگی راننده را کاهش می دهد. ویژگی های عدم تورم و تعمیر و نگهداری هزینه استفاده را به شدت کاهش می دهد و آن را به یک انتخاب ایده آل برای انبارسازی لجستیک تبدیل می کند.پردازش کارخانه و سایر سناریوها.
اندازه | ریم | کلیک کنید | الگوی | ساخت و ساز | بار ((1X20'FCL) | قطر ((ملی متر) | عرض ((ملی متر) | حجم ((M3) | وزن ((کیلوگرم) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | استاندارد | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | استاندارد | ||||||
3.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | استاندارد | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | استاندارد | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | استاندارد | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | استاندارد | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
3.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | استاندارد | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | استاندارد | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | استاندارد | ۷۴۰ PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
4.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | استاندارد | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
5.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | استاندارد | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | استاندارد | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | استاندارد | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | استاندارد | ۳۵۰ پی سی | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
5.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | استاندارد | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | استاندارد | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | استاندارد | ||||||
8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | استاندارد | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
7.00 | ● | 304 | استاندارد |
قدرت شرکت
1تمام محصولات و قطعات جایگزین مربوط به فورک لیفت در ابتدا از تولید کنندگان سطح بالا تحت بازرسی خود انتخاب می شوند، که توسط تکنسین های ماهر پشتیبانی می شود.
2. آماده برای هر گونه درخواست فنی آنلاین یا راه حل پس از بازار.
3تعهد ما به خدمات، دانش و در دسترس بودن محصولات، ما را به یک فروشگاه برای مشتریان و نیازهای تجاری آنها تبدیل کرده است.
سوالات عمومی
سوال: چگونه می توانم این محصولات را برای عملکرد بهینه حفظ کنم؟
A: لطفا به راهنما مراجعه کنید یا برای مشاوره خاص با ما تماس بگیرید.
سوال: اگر محصول معیوب دریافت کنم چه باید بکنم؟
A: لطفاً بلافاصله با عکس ها و جزئیات مسئله با ما تماس بگیرید. ما با توجه به سیاست تضمین ما، جایگزینی یا بازپرداخت را ترتیب می دهیم.
سوال: آیا شما برای این محصول تضمین می کنید؟
A:بله، ما سه ماه گارانتی در برابر نقص های ساخت ارائه می دهیم.
تماس با شخص: Ms. Molly
تلفن: 0086 571 88053525
فکس: 86-571-56287600