جزئیات محصول:
|
ظرفیت حمل: | 2.0ton | راندن: | برق |
---|---|---|---|
نوع اپراتور: | ایستاده | نوع لاستیک: | پلی اورتان |
جزئیات محصول
حداکثر ارتفاع بلند (H/mm) | 3000 |
ارتفاع استخر باز شده (h1/mm) | 2020 |
ارتفاع آزاد (h2/mm) | 100 |
ارتفاع، استیل کشیده شده (h4/mm) | 3465 |
ارتفاع اولیه (h5 / mm) | .... |
ارتفاع دستگیره چرخ در موقعیت محرک (min/max) (h14/mm) | 1150/1480 |
ارتفاع پایین (h13/mm) | 88 |
طول کل (l1/mm) | 2035 |
طول چنگال ها (l2/mm) | 885 |
عرض کلی (b1/b2mm) | 850 |
ابعاد چنگال (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
پهنای ماشین چنگال (b3/mm) | .... |
فاصله بین بازوهای چنگال (b5 / mm) | 570 |
فاصله بین بازوهای چرخ/سطح بارگذاری (b4/mm) | .... |
شعاع چرخش (Wa/mm) | 1738/2099 |
گزینه ی مست
انواع استخر | ارتفاع لیفت h3+h13 ((mm) | ارتفاع، داربست پایین h1 ((mm) | ارتفاع آزاد h2 ((mm) | ارتفاع، استیل کشیده شده h4 ((mm) |
2- استانداردی |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-دستگاه آزاد |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-مست آزاد |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
ویژگی ها
تماس با شخص: Ms. Molly
تلفن: 0086 571 88053525
فکس: 86-571-56287600