جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | تایر جامد لیفتراک | مدل: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
پاتن: | LK301 | کاربرد: | لیفتراک |
رنگ: | سیاه | فن آوری: | لاستیک مقاوم در برابر جامد |
برجسته کردن: | لاستیک لیفتراک,لاستیک لیفتراک جاده ای |
LK301 Patten 6.50 10 لاستیک لیفتراک جامد ، لاستیک لاستیک برای لیفتراک
تایپ کنید | تایر جامد |
کاربرد | لیفتراک |
مدل | 6.50-10 |
الگو | LK301 |
رنگ | سیاه |
کنترل کیفیت | ISO9001 ، ISO / TS16949: 2002 |
معرفی محصول
لاستیک های جامد Forklift ما با 3 مرحله از تایرهای انعطاف پذیر جامد با یک آج لاستیک طبیعی غنی ، مقاومت در برابر نورد کم ، ویژگی های سایش عالی با یک ترکیب مرکز نرم برای مقاومت در برابر حرارت و مقاومت در برابر حرارت ساخته شده است.
لاستیک های Pattern LK301 ما به گونه ای طراحی شده اند که عملکردی مداوم و مطمئن داشته باشند. هر تایر تحت آزمایش های فیزیکی و شیمیایی قرار می گیرد. سیستم کنترل دقیق مواد اولیه قبل از تولید ، سیستم کنترل کیفیت گام به گام و 100٪ بازرسی نهایی این اطمینان را به شما می دهد که می توانید لاستیک های ما را به راحتی جا دهید و راحت استراحت کنید.
قدرت محصول
کاتالوگ محصولات
اندازه | حاشیه | کلیک | الگو | ساخت و ساز | بار (1X20'FCL) | قطر (میلی متر) | عرض (میلی متر) | یک حجم (M3) | وزن (کیلوگرم) |
15 * 41 / 2-8 | 3.25 | ● | 301 | استاندارد | 2000 رایانه شخصی | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | استاندارد | ||||||
3.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | استاندارد | 1550 رایانه شخصی | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | استاندارد | |||||||
16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | استاندارد | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | استاندارد | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
3.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | استاندارد | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
200 / 50-10 | 6.50 | ● | 301 | استاندارد | 738 رایانه شخصی | 458 | 198 | ۰.۰۴۱۵۳۳ | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | استاندارد | 740 رایانه شخصی | 545 | 140 | ۰.۰۴۱۵۸۴ | 28 |
4.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
4.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | استاندارد | 510 رایانه شخصی | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
5.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | استاندارد | 554 رایانه شخصی | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23 * 10-12 | ساعت 8 | ● | 301 | استاندارد | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21 * 8-9 | 6.00 | ● | 301 | استاندارد | 535 رایانه شخصی | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | استاندارد | 350 رایانه شخصی | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
5.00 | ● | 304 | استاندارد | ||||||
23 * 9-10 | 6.50 | ● | 301 | استاندارد | 372 رایانه شخصی | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | استاندارد | 300 رایانه شخصی | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | استاندارد | ||||||
8.15-15 (28 * 9-15) | 7.00 | ● | 301 | استاندارد | 280 رایانه شخصی | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | استاندارد | ||||||
7.00 | ● | 304 | استاندارد |
تماس با شخص: Ms. Molly
تلفن: 0086 571 88053525
فکس: 86-571-56287600