|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | رمپ داک هیدرولیکی ثابت | مدل: | DCQ8-0.7 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بارگیری: | 8000 کیلوگرم | نام تجاری: | LAKER |
| قدرت: | 0.75kw | سکو: | سفارشی |
| برجسته کردن: | حوضچه هیدرولیک داک,صفحه حوض هیدرولیک |
||
سفارشی ثابت ایستاده هیدرولیک حوض ، سطح انبار رک DCQ8-0.7
رمپ داک هیدرولیکی ثابت
| تایپ کنید | رمپ داک هیدرولیکی ثابت |
| مدل | DCQ8-0.7 |
| ظرفیت بارگیری | 8000 کیلوگرم |
معرفی محصول
دستگاه کنترل کننده حوض برقی هوا / هیدرولیک می تواند در لبه حوض شما نصب شود تا بارگیری و بارگیری کارایی کامیون ها و تریلرها افزایش یابد. ایمنی لجستیک را افزایش دهید ، همچنین تصویر شرکت را ارتقا دهید ، عملکرد اقتصادی بزرگتر در طول برنامه نویسی ظاهر شد.
مشخصات محصول
پارامترهای محصول
| مدل | بار ظرفیت (کیلوگرم) | سکو اندازه (میلی متر) | لب (میلی متر) | سفر (میلی متر) | قدرت (کیلو وات) | اندازه گودال (میلی متر) | |||
| بالایی | پایین | ل | W | ح | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |

تماس با شخص: Ms. Molly
تلفن: 0086 571 88053525
فکس: 86-571-56287600